0-0 1H 38' | 3.14CA Banfield | 2.24သရေ | 3.16CA Huracan | 31 | |
0-0 1H 41' | 3.16San Lorenzo de Almagro | 2.20သရေ | 3.21CA Lanus | 29 |
1-2 2H 35' | 16.50ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 4.47သရေ | 1.22Club Universidad Catolica Santiago | 9 |
1-2 2H 18' | 11.50Aucas Quito | 3.71သရေ | 1.30အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 9 |
0-1 2H 21' | 12.00Nacional Potosi | 3.90သရေ | 1.28ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 9 |
1-1 2H 37' | 3.68Libertad Asuncion | 1.36သရေ | 8.60Sportivo 2 de Mayo | 7 |
0-0 HT | 2.29ဝီးဒတ် ကာဆာဘလန်ကာ | 2.22သရေ | 4.26FUS ရက်ဘက် | 9 |
0-0 HT | 1.80Jaguares de Cordoba (n) | 2.59သရေ | 5.50Leones FC | 9 |
1-2 2H 22' | အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ မာရီဒါ | သရေ | Deportivo Tachira | 0 |
0-0 2H 6' | 1.54ခရုဇ် အာဇူ (w) | 2.96သရေ | 6.10Queretaro (w) | 8 |
1-1 1H 25' | အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း (w) | သရေ | Alianza FC Codazzi (w) | 0 |
2-1 1H 10' | 1.11e-ပေါ်တူဂီ | 5.60သရေ | 14.00e-ဖင်လန် | 11 | |
0-0 1H 10' | 3.05e-ဟန်ဂေရီ | 2.83သရေ | 2.12e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 17 |
1-2 2H 35' | 1.740.00ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 2.190.00Club Universidad Catolica Santiago | 9 | |
1-2 2H 35' | 2.81-0.25ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 1.45+0.25Club Universidad Catolica Santiago | 9 |
1-2 2H 18' | 1.800.00Aucas Quito | 2.040.00အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 9 | |
1-2 2H 18' | 2.40-0.25Aucas Quito | 1.55+0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 9 |
0-1 2H 21' | 2.020.00Nacional Potosi | 1.820.00ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 9 | |
0-1 2H 21' | 1.54+0.25Nacional Potosi | 2.42-0.25ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 9 |
1-1 2H 37' | 2.66-0.25Libertad Asuncion | 1.44+0.25Sportivo 2 de Mayo | 7 | |
1-1 2H 37' | 1.260.00Libertad Asuncion | 3.380.00Sportivo 2 de Mayo | 7 |
0-0 HT | 1.91-0.25ဝီးဒတ် ကာဆာဘလန်ကာ | 1.93+0.25FUS ရက်ဘက် | 9 | |
0-0 HT | 2.29-0.50ဝီးဒတ် ကာဆာဘလန်ကာ | 1.61+0.50FUS ရက်ဘက် | 9 |
4-2 2H 35' | 1.840.00CD Cobreloa | 2.000.00Deportes Antofagasta | 7 | |
4-2 2H 35' | 3.17-0.25CD Cobreloa | 1.30+0.25Deportes Antofagasta | 7 |
0-0 HT | 1.80-0.50Jaguares de Cordoba (n) | 2.04+0.50Leones FC | 9 | |
0-0 HT | 2.08-0.75Jaguares de Cordoba (n) | 1.76+0.75Leones FC | 9 |
2-0 HT | 1.90-0.25Pachuca Premier | 1.90+0.25CD Petroleros de Poza Rica | 8 | |
2-0 HT | 2.25-0.50Pachuca Premier | 1.60+0.50CD Petroleros de Poza Rica | 8 |
1-2 2H 22' | အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ မာရီဒါ | Deportivo Tachira | 0 |
0-0 2H 6' | 1.92-0.75ခရုဇ် အာဇူ (w) | 1.88+0.75Queretaro (w) | 8 | |
0-0 2H 6' | 1.54-0.50ခရုဇ် အာဇူ (w) | 2.35+0.50Queretaro (w) | 8 |
1-1 1H 25' | အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း (w) | Alianza FC Codazzi (w) | 0 |
3-4 2H 12' | e-အင်္ဂလန် | e-အာဂျင်တီးနား | 0 | |
2-1 1H 10' | 1.86-0.75e-ပေါ်တူဂီ | 1.90+0.75e-ဖင်လန် | 11 | |
2-1 1H 10' | 1.62-0.50e-ပေါ်တူဂီ | 2.16+0.50e-ဖင်လန် | 11 | |
2-1 1H 10' | 1.37-0.25e-ပေါ်တူဂီ | 2.63+0.25e-ဖင်လန် | 11 | |
0-0 1H 10' | 1.93+0.25e-ဟန်ဂေရီ | 1.83-0.25e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 17 | |
0-0 1H 10' | 1.65+0.50e-ဟန်ဂေရီ | 2.12-0.50e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 17 | |
0-0 1H 10' | 2.380.00e-ဟန်ဂေရီ | 1.480.00e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 17 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။